
اخبار
نتايج آزمون آموزش كاربري نرم افزاردبير خانه و اتوماسيون كاركنان دانشگاه هاي پيام نور كشور
شركت يگانه به منظور بالا بردن قدرت اجرا و عملياتي نمودن نرم افزار دبير خانه و اتوماسيون اداري "يگانه" اقدام به برگزاري دوره آموزش كاربران سازمان مركزي دانشگاه پيام نور نمود،كه پيرو اين اقدام آزموني در تاريخ 4/12/87 بر پا داشت كه نتايج آن را به شرح ذيل به اطلاع ميرساند.
نمرات آزمون دبیرخانه
| نام | نام خانوادگی | نمره | |
| 1 | فرشته | اینانلو | 12 |
| 2 | مرتضی | فیض الهی | 15 |
| 3 | مهناز | سبحانی | 9 |
| 4 | ندا | شاهین پور | 12 |
| 5 | علیرضا | خلیلی | 13 |
| 6 | کبری | رجبی | 11 |
| 7 | رقیه | گلدرست | 11 |
| 8 | مریم | شکوهی | 11 |
| 9 | مرجانه | ریاحی | 13 |
| 10 | مسعود | پیری | 16 |
| 11 | الهام | علامه | 13 |
| 12 | مرتضی | بالایی | 16 |
| 13 | حمید رضا | بهشتی | 9 |
| 14 | امیر | فحی | 15 |
| 15 | محسن | فحی | 16 |
| 16 | حنانه | مرشدی | 16 |
| 17 | همایون | خوارحمی | 12 |
| 18 | سعید | همتی | 8 |
| 19 | حمیدرضا | بیات | 11 |
| 20 | مریم السادات | سکاکی | 11 |
| 21 | سودابه | زیرک | 10 |
| 22 | راضیه | صادقی | 10 |
| 23 | فرحناز | میرزا جعفر نوری | 11 |
| 24 | فاطمه | فرجی | 12 |
| 25 | لیدا | اصغریان | 13 |
| 26 | چنگیز | بیگی | 13 |
| 27 | کامران | رنجبر | 14 |
| 28 | محمد | مظفری | 16 |
| 29 | کبری | حسن راده طباطبایی | 10 |
| 30 | فاطمه | بنی جمالی | 13 |
| 31 | اشکان | محیط | 15 |
| 32 | پروانه | ذوالقدر | 10 |
| 33 | معصومه | خدمتگزار | 10 |
| 34 | علیرضا | فراهانی | 10 |
| 35 | پیام | فتحی | 16 |
| 36 | وحید | آقاجانی | 14 |
| 37 | مجید رضا | قربانی | 16 |
| 38 | نرگس | جبلی | 10 |
| 39 | ابوالقاسم | سخائی فر | 8 |
نمرات آزمون کارتابل
| نام | نام خانوادگی | نمره | |
| 1 | قربانعلی | قربانی | 12.5 |
| 2 | مریم | طباطبایی نسب | 16 |
| 3 | افروز | شب انگیز | 18 |
| 4 | سمیرا | نیکپور | 16.75 |
| 5 | سمیه | ضیات | 9.5 |
| 6 | رامین | فرج اللهی | 14.25 |
| 7 | صادق | پیلدره | 12.5 |
| 8 | سعد آبادی | 12.5 | |
| 9 | نرگس | آشوری | 11 |
| 10 | اکرم | مبارکی | 15.25 |
| 11 | فاطمه | معصومی کوچصفهانی | 12.25 |
| 12 | فاطمه | رشیدی | 15 |
| 13 | زینب | حیدری عراقی | 15.25 |
| 14 | غذری | توحیدی | 11.25 |
| 15 | منیرالسادات | سکاکی | 12.25 |
| 16 | معصومه | ملکی | 13.25 |
| 17 | فاطمه | ردائی | 15 |
| 18 | شیما | حائری | 12.25 |
| 19 | شهربانو | ظمی | 14 |
| 20 | امیرحسین | متین فر | 13.25 |
| 21 | شهرزاد | ثابت سعیدی | 14.75 |
| 22 | سمانه | مهدآسا | 14.75 |
| 23 | زینب | ابوالقاسم تبار گنجی | 15.25 |
| 24 | زهرا | جلال زاده | 14.25 |
| 25 | ناریلا | شادمهر | 13.5 |
| 26 | عباس | گرشاسب زاده | 14.25 |
| 27 | محترم السادات | حسینی شکرابی | 14.25 |
| 28 | شمس الملوک | صفایی | 11.5 |
| 29 | اسماء | کریمی رهنما | 14.75 |
| 30 | زهره | بهنوی | 10.75 |
| 31 | خدیجه | علی نژاد رنجکش | 14.25 |
| 32 | علی امیری | 13.25 | |
| 33 | امیر علی | کلوکانی | 11.5 |
| 34 | فریده | قندشکن | 12.25 |
| 35 | مهدی | رحیمی | 14.25 |
| 36 | سمانه سادات | کاظمی | 12.25 |
| 37 | هانید | رحیمی فر | 12.25 |
| 38 | اکرم | زارع فکری | 12.25 |
| 39 | فهیمه | قندشکن | 11.25 |
| 40 | فرزانه | خرمی مهاجر | 12.75 |
| 41 | مینو | علوی | 11.75 |
| 42 | زهرا | کارگری | 16 |
| 43 | محبوبه | روزبهانی | 13.25 |
| 44 | فاطمه | گلزاریان | 14.5 |
| 45 | معصومه | حسینی شکرابی | 11.75 |
| 46 | لیلا | پرنیزکار | 14 |
| 47 | زهرا | نصیری | 11.75 |
| 48 | زینب | مظلومی | 16 |
| 49 | بیتا | رضایی | 11.5 |
| 50 | رحیم | معینی زاده | 15.25 |
| 51 | مریم | رحیمی | 13.5 |
| 52 | لیلا | خضرایی | 14.25 |
| 53 | مریم | زمانپور | 16 |
| 54 | رعنا | جلیلوند | 11.75 |
| 55 | مینا | انزهایی | 14.25 |
| 56 | نیلوفر | عظیمی | 13.25 |
| 57 | ناهید | اقتداری | 12.5 |
| 58 | لیلا | خوشبویی | 13.5 |
| 59 | اکرم | خواجه پورخوئی | 13.5 |
| 60 | مهسا | نظری | 12.25 |
| 61 | نرجس | طهایی | 9.5 |
| 62 | آمنه | پارسا | 11.75 |
| 63 | امجد | مدنی | 12.25 |
| 64 | طایفی | 15.25 | |
| 65 | فاطمه | ملازاده | 14.25 |
| 66 | فرشته | محمدیان | 15.5 |
| 67 | آزیتا | ابراهیم نیا | 12.25 |
| 68 | عزیزاله | محمودیان | 13.25 |
| 69 | سیده زهرا | هاشمی | 13.25 |
| 70 | محترم | جدیدی | 15.25 |
| 71 | معصومه | هاشم آبادی | 12.75 |
| 72 | اعظم | ترابی | 14.25 |
| 73 | آمنه | نجم الدینی | 12.25 |
| 74 | طناز | کامفر | 12.5 |
| 75 | میترا | شایسته | 11.75 |
76 | مهناز | صفایی |
| نرم افزار دبیرخانه و اتوماسیون اداری | نرم افزار بایگانی اسناد | نرم افزار صندوق قرض الحسنه |

